Boxscores

80

Caleb Holley

WR | OTT
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
21 MTL 8 5 43 0 $4200 9.3
20 TOR 6 5 64 0 $3800 11.4
20 TOR 6 5 64 0 $3800 11.4
19 HAM 6 4 44 0 $3800 8.4
18 TOR 2 1 9 0 $3700 1.9
16 EDM 7 5 36 0 $3800 8.6
11 SSK 3 1 7 0 $4900 1.7
10 HAM 7 5 83 0 $4700 13.3
8 MTL 5 4 36 0 $5000 7.6
7 CGY 1 1 6 0 $5200 1.6
6 WPG 3 1 4 0 $5600 0.4
5 MTL 7 5 49 0 $5600 9.9
4 WPG 7 4 39 0 $5500 6.9
2 SSK 4 2 12 0 $5600 3.2
1 CGY 9 5 55 0 $5700 10.5

Last updated: November 19, 2019