Boxscores

1

Darvin Adams

WR | WPG
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
22 CGY 6 2 105 1 $6900 21.5
22 CGY 6 2 105 1 $6900 21.5
20 CGY 7 4 20 1 $6700 12.0
20 CGY 7 4 20 1 $6700 12.0
18 MTL 6 3 21 0 $7400 5.1
17 SSK 9 8 109 0 $6500 21.9
16 HAM 6 3 27 0 $6900 5.7
15 MTL 5 4 44 1 $6600 17.4
13 SSK 6 4 47 0 $6800 8.7
12 SSK 3 1 14 0 $7600 2.4
7 HAM 3 3 42 1 $7800 13.2
6 ORB 4 4 26 0 $8300 6.9
5 TOR 7 5 71 1 $8100 18.1
4 ORB 5 3 55 0 $8000 8.5
3 EDM 1 0 0 0 $7800 0.0
1 BC 7 5 73 1 $7800 18.3

Last updated: November 19, 2019