Boxscores

4

Eric Rogers

WR | CGY
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
20 WPG 8 7 78 2 $8900 26.8
20 WPG 8 7 78 2 $8900 26.8
19 WPG 6 3 71 0 $8400 10.1
18 SSK 4 4 52 0 $9000 9.2
17 MTL 7 6 82 0 $8800 13.2
15 TOR 17 8 119 0 $8000 22.9
14 HAM 11 8 129 1 $7700 29.9
13 EDM 8 6 78 1 $7400 19.8
12 EDM 3 2 21 0 $8000 4.1
10 MTL 4 3 32 0 $8400 6.2
9 WPG 9 6 58 1 $8300 17.8
8 EDM 3 2 33 1 $8500 11.3
7 ORB 9 7 71 0 $8200 14.1
6 TOR 2 2 17 0 $8500 3.7
5 HAM 11 5 70 0 $8500 12.0
4 SSK 4 3 26 1 $8600 11.6
3 BC 12 9 100 3 $7500 40.0
1 ORB 8 4 43 0 $7900 8.3

Last updated: November 19, 2019