Boxscores

83

Josh Huff

WR | CGY
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
22 WPG 9 6 66 0 $5200 13.1
22 WPG 9 6 66 0 $5200 13.1
21 BC 4 1 6 0 $4800 1.6
20 WPG 4 1 32 0 $5800 4.2
20 WPG 4 1 32 0 $5800 4.2
19 WPG 6 6 121 0 $5300 20.8
18 SSK 5 3 21 0 $5800 5.1
17 MTL 12 9 149 1 $5500 31.9
15 TOR 5 4 57 0 $4200 12.4
14 HAM 9 4 36 0 $4300 8.6
13 EDM 5 3 28 0 $4400 5.8
10 MTL 5 5 35 0 $3900 8.5
4 SSK 1 1 6 0 $4300 2.7

Last updated: November 19, 2019