Boxscores

3

Natey Adjei

WR | EDM
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
22 MTL 2 2 15 0 $5400 3.5
22 MTL 2 2 15 0 $5400 3.5
21 SSK 7 3 26 0 $5500 5.6
20 SSK 4 3 13 0 $5400 4.3
20 SSK 4 3 13 0 $5400 4.3
18 BC 1 0 0 0 $5600 0.0
17 HAM 3 2 12 1 $4900 9.2
16 ORB 2 2 7 0 $5500 2.7
15 HAM 3 3 18 0 $6000 4.8
13 CGY 2 2 27 0 $6300 3.7
12 CGY 9 8 58 0 $6000 13.8
11 WPG 4 3 24 0 $5900 5.4
10 TOR 1 1 6 0 $6200 1.6
9 ORB 9 7 68 0 $6000 13.8
8 CGY 3 2 6 0 $6300 2.6
7 TOR 3 2 25 0 $5900 4.5
6 MTL 6 5 38 0 $6300 8.8
5 BC 4 4 106 1 $3700 23.6
3 WPG 6 4 19 0 $3700 5.9
2 BC 4 3 27 0 $3600 4.7
1 MTL 4 4 54 0 $3700 9.4

Last updated: November 19, 2019