Boxscores

87

Richard Sindani

WR | CGY
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
22 WPG 2 0 0 0 $3600 0.0
22 WPG 2 0 0 0 $3600 0.0
21 BC 1 1 16 0 $3400 2.6
20 WPG 5 4 30 0 $3500 7.0
20 WPG 5 4 30 0 $3500 7.0
19 WPG 3 3 24 0 $3500 5.4
18 SSK 3 2 23 0 $3800 4.3
17 MTL 5 4 19 0 $3500 5.9
12 EDM 1 1 51 0 $3500 6.1
10 MTL 4 3 17 0 $3500 4.7
9 WPG 5 3 34 0 $3500 6.4
8 EDM 2 0 0 0 $3400 0.0
7 ORB 2 2 36 0 $3400 4.6
6 TOR 1 1 13 0 $3800 2.3
5 HAM 5 4 43 0 $3100 8.3
4 SSK 1 1 3 0 $3100 1.3
3 BC 3 3 53 0 $3100 8.3

Last updated: November 19, 2019