Boxscores

88

Shaquille Johnson

WR | BC
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
21 CGY 4 2 31 0 $6300 5.1
19 SSK 5 5 26 0 $6000 7.6
18 EDM 4 2 19 0 $6000 3.9
17 TOR 1 1 21 1 $6100 9.1
16 MTL 3 3 24 0 $6200 5.4
15 ORB 4 3 160 1 $4000 28.0
14 ORB 1 0 0 0 $4200 0.0
13 MTL 3 1 11 0 $4400 2.1
11 HAM 5 5 75 0 $4100 12.5
10 WPG 1 1 8 0 $4200 1.8
9 HAM 2 1 10 0 $4300 2.0
7 SSK 3 1 5 0 $4800 1.5
6 SSK 6 4 94 0 $4400 13.4
5 EDM 3 3 19 0 $4400 4.9
4 TOR 3 3 33 0 $4500 6.3
3 CGY 1 1 13 0 $4800 2.3
2 EDM 5 2 41 0 $4300 6.1
1 WPG 2 1 7 0 $4400 1.7

Last updated: November 19, 2019