Boxscores

19

S.J. Green

WR | TOR
Week Opponent Targets Recs Yards TD Salary FPts
21 HAM 2 1 13 0 $7100 2.3
20 ORB 5 4 46 0 $7900 8.6
20 ORB 5 4 46 0 $7900 8.6
19 MTL 14 9 83 1 $8100 23.3
18 ORB 12 10 170 0 $7100 30.0
17 BC 4 1 5 0 $7800 1.5
16 SSK 7 5 55 1 $7600 16.5
15 CGY 3 2 11 0 $7800 3.1
13 ORB 10 8 130 0 $7300 24.0
12 HAM 6 4 52 0 $7700 9.2
11 MTL 11 7 86 0 $7600 15.6
10 EDM 4 3 22 1 $7700 11.2
8 WPG 17 10 120 1 $7400 31.5
7 EDM 2 1 7 0 $7400 1.7
6 CGY 9 6 72 0 $7300 13.2
5 WPG 8 3 56 0 $7200 8.6
4 BC 8 3 23 0 $7200 5.3
3 SSK 5 3 35 0 $7400 6.5
2 HAM 11 5 53 0 $7500 10.3

Last updated: November 19, 2019